序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考生姓名 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 平阳县人民医院 | 临床医学 | 张健伟 | 男 | 87.33 | |
2 | 平阳县人民医院 | 临床医学 | 管海乐 | 女 | 87 | |
3 | 平阳县人民医院 | 临床医学 | 周青青 | 女 | 86.67 | |
4 | 平阳县人民医院 | 临床医学 | 王洋洋 | 女 | 79.5 | |
5 | 平阳县人民医院 | 临床医学 | 孙云云 | 女 | 76.67 | |
6 | 平阳县人民医院 | 临床医学 | 许小丽 | 女 | 71.67 | |
7 | 平阳县人民医院 | 临床医学 | 温雪清 | 女 | 70 |


电信增值业务许可证:浙B2-20200906, 人力资源服务许可证:330327000122,公安备案号:33032702000823
浙ICP备16024799号-1
33032702000823
地址: EMAIL:icangnan@163.com
ICP经营许可证:浙B2-20200906 人力资源证: 330327000122
Powered by PHPYun.